Fahrplan
Vom 1. Mai (Saisonbeginn) bis 4. Oktober (Saisonende)
ist unser Fahrbetrieb!
Unsere Züge verkehren jeden Samstag und Sonntag
ab Bahnhof Schwichtenberg.
Während des Fahrbetriebes ist für das leibliche Wohl
unserer Besucher am Bahnhof Uhlenhorst gesorgt.
Gruppenfahrten bzw. Sonderfahrten können ganzjährig ab 10 Personen nach telefonischer oder schriftlicher Vorbestellung (auch außerhalb der Fahrtage) durchgeführt werden. Ihre Vorbestellung richten Sie bitte an:
MPSB-Freunde e.V. Zur Kleinbahn 7a 17099 Galenbeck/ OT Schwichtenberg |
Tel. 0177 / 736 48 49 |
Fahrgäste 2019: 4.143 Fahrgäste Gesamt 87.332 Stand: Dezember 2019 |
Fahrzeiten
13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ab Schwichtenberg an | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 |
13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | an Findlingsgarten | - | - | - | - |
13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | an Uhlenhorst ab | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
Bitte beachten Sie: Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Auch wir müssen auf die aktuellen Pandemievorgaben reagieren.
Sonderfahrtage | Fahrzeiten | |
03.-04. April 2021 | Osterfahrten | ab 10 Uhr |
01. Mai 2021 | Fahrt in den Mai | ab 10 Uhr |
13. Mai 2021 | Herrentag | ab 10 Uhr |
22.-24. Mai 2021 | Pfingstfahrten | ab 10 Uhr |
19. Juni 2021 |
Fahrt in den Sommer Schlagerabend mit Tanz (ab 18.30 Uhr) |
ab 13 Uhr |
17. und 18. Juli 2021 | 25. Jahre MPSB Freunde e.V. | ab 10 Uhr |
31. Juli und 01. August 2021 | Zuckertütenfahrten zur Einschulung | ab 10 Uhr |
21. August 2021 | Country-Abend mit Thilo Mornigstar, den "BULLFROGS" | ab 18.30 Uhr |
03. Oktober 2021 | Tag der deutschen Einheit - Saisonende! | ab 13 Uhr |
31. Oktober 2021 |
Halloween Fahrten ... gruseln am Lagerfeuer, mit vielen weiteren Überraschungen. |
ab 16 Uhr |
04. und 05. Dezember 2021 |
Nikolausfahrten ... mit dem Weihnachtsmann und kleinen Geschenken |
ab 10 Uhr |
11. und 12. Dezember 2021 |
Glühweinfahrten ... mit dem Weihnachtsmann und kleinen Geschenken |
ab 10 Uhr |
Fahrpreise
Hin- und Rückfahrt | |
Erwachsene | 3,50 € |
Kinder zwischen 4-12 Jahren | 2,50 € |
Kinder bis 3 Jahre in Begleitung Erwachsener | frei |
Dampfzuschlag |
2,00 € 0,50 € (Kinder) |
Unsere Fahrzeuge
Nr. | Eigentümer | Gattung | Hersteller | Baujahr | Bauart | Bemerkungen |
Lokomotiven | ||||||
28026 | SDK | K22.6 | Henschel & Sohn Kassel | 1948 | Bn 2t | Typ Riesa, Dauerleihgabe, betriebsfähig in Klütz bei der SDK |
32 | SDK | OMZ 122 | Deutz | 1939 | B-dm | Dauerleihgabe, betriebsfähig in Sbg |
33 | MPSB | Ns 2f | LKM | 1956 | B-dm | Dauerleihgabe, betriebsfähig in Sbg |
34 | SDK | Ns 2f | LKM | 1955 | B-dm | Dauerleihgabe, betriebsfähig in Sbg |
Kleinbahnwagen | ||||||
1 | SDK | B | AFBV (?) | 1997 (1894) | Sommerwagen | Ex G 203 der Wb, betriebsfähig in Sbg |
2 | SDK | B | AFBV (?) | 1997 (1897) | Sommerwagen | Ex G 204 der Wb, betriebsfähig in Sbg |
03 (182) | MPSB | B4 (GGw) | AFBV (G&S) | 1998 (1907) | Salonwagen | Ex GGw 182, betriebsfähig in Sbg |
630-301 | SDK | KB4p | ? | 2010 | Personenwagen | DR 960-301, Dauerleihgabe, betriebsfähig in Sbg |
163 | SDK | GGw | G&S | 1909 | Güterwagen | Dauerleihgabe, Einsatz als Pack- und Gerätewagen, z.Z. in Klütz |
165 | MPSB | OOW/C4 (GGw) | AFBV (G&S) | 1997 (1909) | Fakultativwagen | Umbau zum offenen Wagen mit Sitzbänken 96-01-09 |
241 | MPSB | GGw | ? | 1900 | Güterwagen | Nur Wagenkasten 96-01-68, Umbau zum Oow |
255 | MPSB | GGw | ABFV (?) | 1998 (1900) | Güterwagen | Ex GGw, nur Wagenkasten 96-01-17 |
Feldbahnwagen | ||||||
90 | MPSB | Z | AFBV | 2000 | Nfz Sprenglore | Eigenbau |
91 | MPSB | X | Bw Sbg | 2001 | Nfz Notstromaggregat | Eigenbau |
92 | MPSB | X | Bw Sbg | 2001 | Nfz Pritsche | Eigenbau |
93 | MPSB | H | Bw Sbg | 2001 | Nfz Drehschemel | Eigenbau |
94 | MPSB | H | AFBV | 2001 | Nfz Drehschemel | Eigenbau |
95 | MPSB | H | AFBV | 2001 | Nfz Drehschemel | Eigenbau |
96 | MPSB | H | - | - | Nfz Drehschemel | Eigenbau |
97 | MPSB | X | FWF | ? | Nfz Platte | Eigenbau |
110 | MPSB | Ot | ? | ? | Nfz Kipplore | Freiluftausstellung Sbg |
111 | MPSB | Ot | ? | ? | Nfz Kipplore | Bauzug, vom Schrott |
112 | MPSB | Ot | ? | ? | Nfz Kipplore | Bauzug, vom Schrott |
113 | MPSB | Ot | ? | ? | Nfz Kipplore | Bauzug, ex Torgelow |
114 | MPSB | Ot | ? | ? | Nfz Kipplore | Bauzug, ex Toregelow |
115 | MPSB | Ot | ? | ? | Nfz Kipplore | Bauzug, ex Rethwisch, ohne Fahrgestell |
sonstiges | ||||||
MPSB | Rottenkraftwagen | Süll & Ahrens | 1960 | Motordrasine | neu aufgearbeitet, betriebsfähig in Sbg |
Legende zur Fahrzeugliste:
SDK - Stiftung Deutsche Kleinbahnen
MPSB - vereinseigenes Fahrzeug
G&S Glässing & Schollwer
LKM - Lokomotivbau Karl Marx Babelsberg
AFBV - Arbeitsförderungs- und Bildungsverein Friedland/Land
FWF - Fliesenwerk Friedland
Nfz - Nebenfahrzeug
Sbg - Schwichtenberg
Angaben (auch Fahrpreise, Fahrzeiten) ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten!